| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 13.04 | 38.95 | 82.26 | 170.55 | 191.87 |
| 1000 USD | 3.74 | 11.33 | 24.94 | 53.59 | 60.28 |
| 1000 EUR | 3.76 | 11.26 | 23.42 | 52.92 | 59.53 |
23.07.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 15.86 | 15.80 | 16.68 | 17.06 |
| USD (%) | 4.55 | 4.59 | 5.06 | 5.36 |
| EUR (%) | 4.58 | 4.57 | 4.75 | 5.29 |
23.07.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.18450 | 1.22560 |
| EUR | 1.86049 | 1.92505 |
23.07.2008 tarih, 19:10 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.