Ramazan Sofranıza %5 AsyaPuan!
20-08-2008
Okul Alışverişlerinize +4 Taksit!
19-08-2008
20-08-2008
19-08-2008
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 13.27 | 41.02 | 84.89 | 179.69 | 185.89 |
| 1000 USD | 3.91 | 12.32 | 24.91 | 54.08 | 55.95 |
| 1000 EUR | 3.79 | 11.69 | 23.73 | 50.16 | 51.89 |
06.10.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 16.15 | 16.64 | 17.21 | 17.97 |
| USD (%) | 4.75 | 4.99 | 5.05 | 5.41 |
| EUR (%) | 4.61 | 4.74 | 4.81 | 5.02 |
06.10.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.32500 | 1.44000 |
| EUR | 1.79034 | 1.94573 |
06.10.2008 tarih, 20:15 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.