| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 12.36 | 37.00 | 80.84 | 168.60 | 189.67 |
| 1000 USD | 3.93 | 11.64 | 25.91 | 55.54 | 62.48 |
| 1000 EUR | 3.56 | 10.40 | 23.58 | 50.52 | 56.82 |
09.05.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 15.04 | 15.01 | 16.39 | 16.86 |
| USD (%) | 4.78 | 4.72 | 5.25 | 5.55 |
| EUR (%) | 4.34 | 4.22 | 4.78 | 5.05 |
09.05.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.24780 | 1.28860 |
| EUR | 1.92785 | 1.99089 |
09.05.2008 tarih, 19:03 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.