| Vade | 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR |
| 1 Ay Vadeli | 10.87 | 3.91 | 3.42 |
| 3 Ay Vadeli | 34.38 | 12.01 | 10.85 |
| 6 Ay Vadeli | 76.71 | 26.32 | 24.47 |
| 1 Yıl Vadeli | 178.29 | 55.47 | 51.91 |
| 1 Ay Ara Öd. | 11.95 | 4.29 | 3.76 |
| Çınar Hesap | 184.44 | 57.39 | 53.69 |
02.07.2009 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| TL (%) | 13.23 | 13.94 | 15.55 | 17.83 |
| USD (%) | 4.75 | 4.87 | 5.34 | 5.55 |
| EUR (%) | 4.17 | 4.40 | 4.96 | 5.19 |
02.07.2009 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.50750 | 1.59500 |
| EUR | 2.10944 | 2.23188 |
02.07.2009 tarih, 18:46 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.